Сравнение сервисов оплаты подписок
В таблице — все 50 сервисов каталога: рейтинг, цена, формат работы, наличие бесплатного тарифа, способы оплаты и аудитория. Сравните несколько вариантов сразу, а затем откройте карточку сервиса для подробностей.
Таблица отсортирована по рейтингу. Если вы ещё не определились с рубрикой, начните с фильтра по задаче: AI-сервисы, стриминги, виртуальные карты, бизнес или цифровые товары.
Все сервисы
Нажмите на название, чтобы открыть карточку| Сервис | Рейтинг | Цена | Формат | Бесплатный тариф | Способы оплаты | Аудитория | Рубрики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | комиссия от 0% | Цифровые товары и коды | Есть бесплатные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица | Стриминги и музыка, Игры и Steam, Маркетплейсы, AI-сервисы, Цифровые товары | |
| 4.7 | от 250 ₽ | Оплата подписок | Только платные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП, Счета на оплату | Физлица и бизнес | AI-сервисы, Для бизнеса, Недорогие платежи, Стриминги и музыка | |
| 4.7 | от 2 990 ₽ | Виртуальные карты | Только платные тарифы | Платежи по СБП, Российские банковские карты | Физлица и бизнес | Виртуальные карты, AI-сервисы, Стриминги и музыка, Путешествия | |
| 4.7 | от 990 ₽ | Виртуальные карты | Только платные тарифы | Платежи по СБП, Криптовалюты, Российские банковские карты | Физлица и бизнес | Виртуальные карты, AI-сервисы, Для бизнеса | |
| 4.7 | уточняйте на сайте | Маркетплейсы и агрегаторы | Есть бесплатные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица | AI-сервисы, Игры и Steam, Стриминги и музыка, Маркетплейсы | |
| FunPay | 4.7 | уточняйте на сайте | Маркетплейсы и агрегаторы | Есть бесплатные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица | Игры и Steam, Маркетплейсы |
| 4.7 | комиссия 20%, от 300 ₽ | Оплата подписок | Только платные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП, Счета на оплату | Физлица и бизнес | AI-сервисы, Для бизнеса, Стриминги и музыка | |
| 4.7 | уточняйте на сайте | Оплата подписок | Только платные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП, Счета на оплату | Физлица и бизнес | AI-сервисы, Для бизнеса, Стриминги и музыка, Путешествия | |
| 4.6 | от 1 290 ₽ | Виртуальные карты | Только платные тарифы | Платежи по СБП, Криптовалюты | Физлица | Виртуальные карты, AI-сервисы, Стриминги и музыка, Путешествия | |
| 4.6 | от $30 | Виртуальные карты | Только платные тарифы | Криптовалюты, Зарубежные карты | Физлица и бизнес | Виртуальные карты, AI-сервисы, Для бизнеса | |
| 4.6 | от 1 800 ₽ | Оплата подписок | Только платные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП, Счета на оплату | Физлица и бизнес | AI-сервисы, Для бизнеса, Стриминги и музыка | |
| 4.6 | комиссия от 100 ₽ | Оплата подписок | Только платные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП, Счета на оплату | Физлица и бизнес | AI-сервисы, Стриминги и музыка, Для бизнеса | |
| 4.6 | комиссия от 350 ₽ | Оплата подписок | Только платные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица и бизнес | AI-сервисы, Стриминги и музыка, Путешествия, Для бизнеса | |
| 4.6 | от 990 ₽ | Виртуальные карты | Только платные тарифы | Платежи по СБП, Криптовалюты, Российские банковские карты | Физлица | Виртуальные карты, Сервисы в Telegram, AI-сервисы | |
| 4.6 | от 1 699 ₽ | Виртуальные карты | Только платные тарифы | Платежи по СБП | Физлица | Виртуальные карты, AI-сервисы, Путешествия | |
| 4.5 | уточняйте на сайте | Маркетплейсы и агрегаторы | Есть бесплатные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица и бизнес | Маркетплейсы, Цифровые товары, Игры и Steam | |
| 4.5 | уточняйте на сайте | Маркетплейсы и агрегаторы | Есть бесплатные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица | Игры и Steam, Маркетплейсы, Цифровые товары | |
| 4.5 | от 1 990 ₽ | Виртуальные карты | Только платные тарифы | Платежи по СБП, Криптовалюты | Физлица | Виртуальные карты, Путешествия, AI-сервисы | |
| 4.5 | комиссия от 0% | Цифровые товары и коды | Есть бесплатные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица | Цифровые товары, Игры и Steam, Маркетплейсы, AI-сервисы | |
| 4.5 | ChatGPT Plus 1 760 ₽ | Оплата подписок | Только платные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица | AI-сервисы, Цифровые товары | |
| 4.5 | комиссия от 7% | Оплата подписок | Только платные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица | AI-сервисы, Стриминги и музыка, Путешествия | |
| 4.5 | карта от 1 000 ₽ | Оплата подписок | Только платные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП, Счета на оплату | Физлица и бизнес | Виртуальные карты, AI-сервисы, Для бизнеса | |
| 4.5 | комиссия 7%, карта от 339 ₽ | Оплата подписок | Только платные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица и бизнес | AI-сервисы, Стриминги и музыка, Игры и Steam, Недорогие платежи | |
| 4.5 | уточняйте на сайте | Виртуальные карты | Только платные тарифы | Платежи по СБП, Криптовалюты, Российские банковские карты | Физлица | Виртуальные карты, Сервисы в Telegram, AI-сервисы, Путешествия, Игры и Steam | |
| 4.5 | уточняйте на сайте | Маркетплейсы и агрегаторы | Есть бесплатные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица | Игры и Steam, Маркетплейсы | |
| 4.5 | комиссия 20%, от 690 ₽ | Оплата подписок | Только платные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица и бизнес | AI-сервисы, Путешествия, Для бизнеса | |
| 4.5 | от 20 000 ₽/мес | Оплата подписок | Только платные тарифы | Счета на оплату, Российские банковские карты | Бизнес | Для бизнеса, AI-сервисы | |
| 4.5 | от 2 990 ₽ | Виртуальные карты | Только платные тарифы | Платежи по СБП, Криптовалюты | Физлица | Виртуальные карты, Сервисы в Telegram, AI-сервисы | |
| 4.5 | от $19 | Виртуальные карты | Только платные тарифы | Платежи по СБП, Криптовалюты | Физлица | Виртуальные карты, AI-сервисы, Путешествия | |
| 4.4 | от 990 ₽ | Виртуальные карты | Только платные тарифы | Платежи по СБП, Криптовалюты | Физлица | Виртуальные карты, AI-сервисы | |
| 4.4 | уточняйте на сайте | Виртуальные карты | Только платные тарифы | Криптовалюты, Зарубежные карты | Бизнес | Виртуальные карты, Для бизнеса | |
| 4.4 | от $2,5 | Виртуальные карты | Только платные тарифы | Криптовалюты, Зарубежные карты | Физлица и бизнес | Виртуальные карты, Для бизнеса | |
| 4.4 | комиссия от 3% | Маркетплейсы и агрегаторы | Есть бесплатные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица | Игры и Steam, Стриминги и музыка, Цифровые товары, Маркетплейсы | |
| 4.4 | уточняйте на сайте | Маркетплейсы и агрегаторы | Есть бесплатные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица | Игры и Steam, Маркетплейсы | |
| 4.4 | комиссия 10–25%, от 300 ₽ | Оплата подписок | Только платные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица и бизнес | AI-сервисы, Недорогие платежи, Стриминги и музыка | |
| 4.4 | уточняйте на сайте | Оплата подписок | Только платные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица | AI-сервисы, Стриминги и музыка, Недорогие платежи | |
| 4.4 | комиссия 20% | Оплата подписок | Только платные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица и бизнес | AI-сервисы, Стриминги и музыка, Для бизнеса | |
| 4.4 | комиссия 10–25% | Оплата подписок | Только платные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица и бизнес | AI-сервисы, Стриминги и музыка, Для бизнеса | |
| 4.4 | комиссия 15–20%, от 300 ₽ | Оплата подписок | Только платные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица и бизнес | AI-сервисы, Стриминги и музыка, Для бизнеса | |
| 4.4 | от 200 ₽ | Оплата подписок | Только платные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица | AI-сервисы, Недорогие платежи, Стриминги и музыка, Игры и Steam | |
| 4.4 | уточняйте на сайте | Маркетплейсы и агрегаторы | Есть бесплатные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица | Маркетплейсы, Игры и Steam, AI-сервисы, Цифровые товары | |
| 4.4 | уточняйте на сайте | Цифровые товары и коды | Есть бесплатные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица | Игры и Steam, Цифровые товары | |
| 4.3 | уточняйте на сайте | Маркетплейсы и агрегаторы | Есть бесплатные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица | AI-сервисы, Игры и Steam, Виртуальные карты, Путешествия | |
| 4.3 | уточняйте на сайте | Оплата подписок | Только платные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица | Путешествия, Виртуальные карты, Стриминги и музыка | |
| 4.3 | уточняйте на сайте | Маркетплейсы и агрегаторы | Есть бесплатные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица | Игры и Steam, Цифровые товары, Маркетплейсы | |
| 4.3 | уточняйте на сайте | Оплата подписок | Только платные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица и бизнес | AI-сервисы, Для бизнеса, Стриминги и музыка, Путешествия | |
| 4.3 | комиссия 7% | Цифровые товары и коды | Есть бесплатные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица | Игры и Steam, Цифровые товары | |
| 4.3 | комиссия 20–30% | Оплата подписок | Только платные тарифы | Российские банковские карты, Счета на оплату | Физлица и бизнес | AI-сервисы, Для бизнеса | |
| 4.3 | от $5 | Виртуальные карты | Только платные тарифы | Криптовалюты | Физлица | Виртуальные карты, AI-сервисы | |
| 4.3 | уточняйте на сайте | Цифровые товары и коды | Есть бесплатные тарифы | Российские банковские карты, Платежи по СБП | Физлица | Игры и Steam, Цифровые товары |
Готовые сравнения
Как читать таблицу
Рейтинг показывает положение сервиса в каталоге, но не заменяет проверку условий. Цена — ориентир из карточки: это может быть комиссия, минимальная сумма или стоимость обслуживания. Формат работы подсказывает, как сервис проводит платёж: через виртуальную карту, посредника, маркетплейс или цифровой товар.
Для регулярных подписок важны условия продления и способ оплаты, для разовых покупок — скорость и итоговая сумма. Компаниям стоит дополнительно проверить наличие договора, счёта и закрывающих документов в карточке.